<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CADER BloG日誌</title>
	<atom:link href="http://cader.cc/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cader.cc</link>
	<description>cader cad 3d max</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 08:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>2012台灣總統大選</title>
		<link>http://cader.cc/index.php/archives/458</link>
		<comments>http://cader.cc/index.php/archives/458#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cader.cc/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[做個小紀錄吧/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>做個小紀錄吧/</p>
<p><a href="http://cader.cc/wp-content/uploads/2012/01/taiwan2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-459" title="taiwan2012" src="http://cader.cc/wp-content/uploads/2012/01/taiwan2012.jpg" alt="" width="700" height="642" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cader.cc/index.php/archives/458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D PhotoShop 教學</title>
		<link>http://cader.cc/index.php/archives/452</link>
		<comments>http://cader.cc/index.php/archives/452#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cader.cc/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[http://cader.tw/forum.php?mod=viewthread&#038;tid=30668&#038;pid=224308&#038;page=1&#038;extra=#pid224308]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cader.cc/wp-content/uploads/2012/01/concrete_cliff.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-454" title="concrete_cliff" src="http://cader.cc/wp-content/uploads/2012/01/concrete_cliff.jpg" alt="" width="225" height="377" /></a></p>
<p>http://cader.tw/forum.php?mod=viewthread&#038;tid=30668&#038;pid=224308&#038;page=1&#038;extra=#pid224308</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cader.cc/index.php/archives/452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVRDV 挨批作品像911爆炸案</title>
		<link>http://cader.cc/index.php/archives/444</link>
		<comments>http://cader.cc/index.php/archives/444#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cader.cc/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[http://cader.tw/thread-30562-1-1.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://cader.tw/thread-30562-1-1.html<a href="http://cader.cc/wp-content/uploads/2011/12/378626_10151033274420603_210740790602_21907829_1351072851_n.jpg"><img src="http://cader.cc/wp-content/uploads/2011/12/378626_10151033274420603_210740790602_21907829_1351072851_n.jpg" alt="" title="378626_10151033274420603_210740790602_21907829_1351072851_n" width="669" height="960" class="alignnone size-full wp-image-445" /></a><br />
<a href="http://cader.cc/wp-content/uploads/2011/12/381269_10151033274020603_210740790602_21907826_482880126_n.jpg"><img src="http://cader.cc/wp-content/uploads/2011/12/381269_10151033274020603_210740790602_21907826_482880126_n.jpg" alt="" title="381269_10151033274020603_210740790602_21907826_482880126_n" width="960" height="480" class="alignnone size-full wp-image-449" /></a><a href="http://cader.cc/wp-content/uploads/2011/12/381584_10151033273875603_210740790602_21907825_2072782765_n.jpg"><img src="http://cader.cc/wp-content/uploads/2011/12/381584_10151033273875603_210740790602_21907825_2072782765_n.jpg" alt="" title="381584_10151033273875603_210740790602_21907825_2072782765_n" width="960" height="960" class="alignnone size-full wp-image-448" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cader.cc/index.php/archives/444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>王老師應該蓋這樣的貨櫃屋</title>
		<link>http://cader.cc/index.php/archives/438</link>
		<comments>http://cader.cc/index.php/archives/438#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cader.cc/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[http://cader.tw/forum.php?mod=viewthread&#038;tid=29312&#038;page=1&#038;extra=#pid218328 王老師的511貨櫃大樓..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cader.tw/forum.php?mod=viewthread&#038;tid=29312&#038;page=1&#038;extra=#pid218328">http://cader.tw/forum.php?mod=viewthread&#038;tid=29312&#038;page=1&#038;extra=#pid218328</a><br />
王老師的511貨櫃大樓..  <a href="http://cader.cc/wp-content/uploads/2011/05/032-0-600x385.jpg"><img src="http://cader.cc/wp-content/uploads/2011/05/032-0-600x385-300x192.jpg" alt="" title="032-0-600x385" width="300" height="192" class="alignnone size-medium wp-image-441" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cader.cc/index.php/archives/438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地震來時躲在「生命三角」內存活機會最大！</title>
		<link>http://cader.cc/index.php/archives/436</link>
		<comments>http://cader.cc/index.php/archives/436#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 08:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cader.cc/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[為救自己一命,請耐心花費10分鐘細讀本文並牢記,以備不時之需: 溫室效應讓地殼及海洋溫度升高,地殼膨脹擠壓,所以地震愈來愈頻繁也愈猛烈,您住在地球上任何角落都可能難逃地震的傷害,小心不要被地震淘汰!以下是一位美國活菩薩苦心為文要救各位,請勿枉費他的一番善心! 我叫道格•庫普（Doug Copp）。是世界上最有經驗的救援小組─美國國際救援小組（ARTI）的首席救援者，也是災難部經理。 本文中以下信息能在地震中挽救生命。 我曾經和來自60多個不同國家成立的各種救援小組一起工作過，曾在875個倒塌的建築物裡爬進爬出。在聯合國災難減輕（UNX051-UNIENET）小組中我擔任了任期兩年的專家。從1985年至今，除非同時發生了多個災禍，我幾乎參與了每一次重大的救援工作。 1996年，我們用我創立且被證明是正確的方法製作了一部電影。土耳其政府、伊斯坦布爾市、伊斯坦布爾大學及ARTI聯合製作了這部科學研究影片。 我們模擬摧毀了一座學校，和一個裡面有20個人體模型的房屋。10個人體模型用「蹲下和掩護」方法，另外10個模型使用我的「生命三角」的求生方法。 模擬地震發生後，我們通過倒塌的碎石慢慢進入建築物，並拍攝和記錄了結果。 在一個可直接觀察到及科學的條件下，這部電影拍攝了我使用的求生技術。結果顯示那些用「蹲下和掩護」方法的人存活率是零，而那些使用「生命三角」的人能夠達到100%存活率。已有上百萬人在土耳其和歐洲、美國、加拿大和拉丁美洲的電視節目看過這部片子。 我曾進入的第一個建築物是在1985年墨西哥地震中的一個學校。每個孩子都在課桌底下。每個孩子都被壓扁了。他們如能挨著課桌的走道里他們躺下，就有生還的希望。我不知道孩子們怎麼會被誤導要躲在某物體的下面。 簡單地說，當建築物倒塌落在物體或家具上的屋頂重力會撞擊到這些物體，使得靠近它們的地方留下一個空間。這個空間就是被我稱作的「生命三角」。物體越大，越堅固，它被擠壓的餘地就越小。而物體被擠壓得越小，這個空間就越大，於是利用這個空間的人免於受傷的可能性就越大。 下次，你在電視裡觀看倒塌的建築物時，數一數這些形成的「三角」。你會發現到處都有這些三角。在倒塌的建築物裡，這是最常見的形狀。幾乎到處都有。我培訓 Trujillo（人口約為75萬人的地方）的消防部門，教導人們如何求生，如何照顧他們的家人，以及如何在地震中援救他人。 Trujillo消防部門的救援總負責人是Trujillo大學教授。他陪伴我同行，他說：「我叫Roberto Rosales，我是Trujillo的首席救援者。我11歲時，我被陷在一幢倒塌的建築物裡。就是發生在1972年的那場地震中，當時有7萬人死亡。我利用我哥哥摩托車旁的『生命三角』保住了生命。我的朋友們，躲在床下，桌子下的人都死了，我可以稱作是『生命三角』活生生的例子，而我那些朋友是「蹲下和掩護」的例子。」 道格觀察到地震中的自救10項要領 : ◣當建築物倒下時，每個只「蹲下和掩護」的人都幾乎全被壓死了。而那些躲到物體，如桌子，或汽車下躲避的人也總是受到了重傷或死亡。 ◣貓，狗和小孩子在遇到危險的時候，會自然地蜷縮起身體。地震時，你也應這麼做。這是一種安全的本能。而你在一個很小的空間裡便可做到。靠近一個物體，一個沙發，或一個大物體，結果它僅受到輕微的擠壓。 ◣在地震中，木質建築物最牢固。木頭具有彈性，並且與地震的力量一起移動。如果木質建築物倒塌了，會留出很大的生存空間，而且，木質材料密度最小，重量最小。磚塊材料則會破碎成一塊塊更小的磚。磚塊會造成人員受傷，但是，被磚塊壓傷的人遠比被水泥壓傷的人數要少得多。 ◣如晚上發生地震，而你正在床上，你只要簡單地滾下床。床的周圍便是一個安全的空間。 ◣如地震發生，你正在看電視，不能迅速地從門或窗口逃離，那就在靠近沙發，或椅子的旁邊躺下，然後蜷縮起來。 ◣大樓倒塌時，被發現很多人在門口死亡。這是怎麼回事？如你站在門框下，當門框向前或向後倒下時，你會被頭頂上的屋頂砸傷。如門框向側面倒下，你會被壓在當中，所以，不管怎麼樣，你都會受到致命傷害！ ◣千萬不要走樓梯，因樓梯與建築物搖晃頻率不同，樓梯和大樓的結構物會不斷發生個別碰撞。人在樓梯上時，會被樓梯的台階割斷，會造成很恐怖的毀傷！就算樓梯沒有倒塌，也要遠離樓梯，哪怕不是因為地震而斷裂，還會因為承受過多的人群而坍塌。 ◣儘量靠近建築物的外牆或離開建築物。靠近牆的外側遠比內側要好。你越靠近建築物的中心，你的逃生路徑被阻擋的可能性就越大。 ◣地震時，在車內的人會被路邊墜落的物體砸傷，這正是Nimitz Freeway路上所發生的事情。San Francisco地震無辜受害者都是呆在車內。其實，他們可簡單地離開車輛，靠近車輛坐下，或躺在車邊就可以了。所有被壓垮的車輛旁邊都有一個3英呎高的空間，除非車輛是被物體垂直落下。 ◣我發現，在報社或辦公室裡堆有很多報紙的地方，通常會好些，因為報紙不受擠壓。你在紙堆旁可找到一個比較大的空間。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>為救自己一命,請耐心花費10分鐘細讀本文並牢記,以備不時之需:<br />
溫室效應讓地殼及海洋溫度升高,地殼膨脹擠壓,所以地震愈來愈頻繁也愈猛烈,您住在地球上任何角落都可能難逃地震的傷害,小心不要被地震淘汰!以下是一位美國活菩薩苦心為文要救各位,請勿枉費他的一番善心!</p>
<p>我叫道格•庫普（Doug Copp）。是世界上最有經驗的救援小組─美國國際救援小組（ARTI）的首席救援者，也是災難部經理。<br />
本文中以下信息能在地震中挽救生命。<br />
我曾經和來自60多個不同國家成立的各種救援小組一起工作過，曾在875個倒塌的建築物裡爬進爬出。在聯合國災難減輕（UNX051-UNIENET）小組中我擔任了任期兩年的專家。從1985年至今，除非同時發生了多個災禍，我幾乎參與了每一次重大的救援工作。<br />
1996年，我們用我創立且被證明是正確的方法製作了一部電影。土耳其政府、伊斯坦布爾市、伊斯坦布爾大學及ARTI聯合製作了這部科學研究影片。<br />
我們模擬摧毀了一座學校，和一個裡面有20個人體模型的房屋。10個人體模型用「蹲下和掩護」方法，另外10個模型使用我的「生命三角」的求生方法。<br />
模擬地震發生後，我們通過倒塌的碎石慢慢進入建築物，並拍攝和記錄了結果。<br />
在一個可直接觀察到及科學的條件下，這部電影拍攝了我使用的求生技術。結果顯示那些用「蹲下和掩護」方法的人存活率是零，而那些使用「生命三角」的人能夠達到100%存活率。已有上百萬人在土耳其和歐洲、美國、加拿大和拉丁美洲的電視節目看過這部片子。</p>
<p>我曾進入的第一個建築物是在1985年墨西哥地震中的一個學校。每個孩子都在課桌底下。每個孩子都被壓扁了。他們如能挨著課桌的走道里他們躺下，就有生還的希望。我不知道孩子們怎麼會被誤導要躲在某物體的下面。<br />
簡單地說，當建築物倒塌落在物體或家具上的屋頂重力會撞擊到這些物體，使得靠近它們的地方留下一個空間。這個空間就是被我稱作的「生命三角」。物體越大，越堅固，它被擠壓的餘地就越小。而物體被擠壓得越小，這個空間就越大，於是利用這個空間的人免於受傷的可能性就越大。<br />
下次，你在電視裡觀看倒塌的建築物時，數一數這些形成的「三角」。你會發現到處都有這些三角。在倒塌的建築物裡，這是最常見的形狀。幾乎到處都有。我培訓 Trujillo（人口約為75萬人的地方）的消防部門，教導人們如何求生，如何照顧他們的家人，以及如何在地震中援救他人。<br />
Trujillo消防部門的救援總負責人是Trujillo大學教授。他陪伴我同行，他說：「我叫Roberto Rosales，我是Trujillo的首席救援者。我11歲時，我被陷在一幢倒塌的建築物裡。就是發生在1972年的那場地震中，當時有7萬人死亡。我利用我哥哥摩托車旁的『生命三角』保住了生命。我的朋友們，躲在床下，桌子下的人都死了，我可以稱作是『生命三角』活生生的例子，而我那些朋友是「蹲下和掩護」的例子。」<br />
道格觀察到地震中的自救10項要領 :<br />
◣當建築物倒下時，每個只「蹲下和掩護」的人都幾乎全被壓死了。而那些躲到物體，如桌子，或汽車下躲避的人也總是受到了重傷或死亡。<br />
◣貓，狗和小孩子在遇到危險的時候，會自然地蜷縮起身體。地震時，你也應這麼做。這是一種安全的本能。而你在一個很小的空間裡便可做到。靠近一個物體，一個沙發，或一個大物體，結果它僅受到輕微的擠壓。<br />
◣在地震中，木質建築物最牢固。木頭具有彈性，並且與地震的力量一起移動。如果木質建築物倒塌了，會留出很大的生存空間，而且，木質材料密度最小，重量最小。磚塊材料則會破碎成一塊塊更小的磚。磚塊會造成人員受傷，但是，被磚塊壓傷的人遠比被水泥壓傷的人數要少得多。<br />
◣如晚上發生地震，而你正在床上，你只要簡單地滾下床。床的周圍便是一個安全的空間。<br />
◣如地震發生，你正在看電視，不能迅速地從門或窗口逃離，那就在靠近沙發，或椅子的旁邊躺下，然後蜷縮起來。<br />
◣大樓倒塌時，被發現很多人在門口死亡。這是怎麼回事？如你站在門框下，當門框向前或向後倒下時，你會被頭頂上的屋頂砸傷。如門框向側面倒下，你會被壓在當中，所以，不管怎麼樣，你都會受到致命傷害！<br />
◣千萬不要走樓梯，因樓梯與建築物搖晃頻率不同，樓梯和大樓的結構物會不斷發生個別碰撞。人在樓梯上時，會被樓梯的台階割斷，會造成很恐怖的毀傷！就算樓梯沒有倒塌，也要遠離樓梯，哪怕不是因為地震而斷裂，還會因為承受過多的人群而坍塌。<br />
◣儘量靠近建築物的外牆或離開建築物。靠近牆的外側遠比內側要好。你越靠近建築物的中心，你的逃生路徑被阻擋的可能性就越大。<br />
◣地震時，在車內的人會被路邊墜落的物體砸傷，這正是Nimitz Freeway路上所發生的事情。San Francisco地震無辜受害者都是呆在車內。其實，他們可簡單地離開車輛，靠近車輛坐下，或躺在車邊就可以了。所有被壓垮的車輛旁邊都有一個3英呎高的空間，除非車輛是被物體垂直落下。<br />
◣我發現，在報社或辦公室裡堆有很多報紙的地方，通常會好些，因為報紙不受擠壓。你在紙堆旁可找到一個比較大的空間。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cader.cc/index.php/archives/436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>熱狗 MCHOTDOG 2010 聖誕新曲 &quot;MC來了&quot;</title>
		<link>http://cader.cc/index.php/archives/430</link>
		<comments>http://cader.cc/index.php/archives/430#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 14:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cader.cc/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="370"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CziQIBusFFU&#038;hl=zh_CN&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CziQIBusFFU&#038;hl=zh_CN&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="600" height="370"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cader.cc/index.php/archives/430/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Dirty Asian Games, Most Dirty Games in the world.</title>
		<link>http://cader.cc/index.php/archives/428</link>
		<comments>http://cader.cc/index.php/archives/428#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cader.cc/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Dirty Asian Games, Most Dirty Games in the world. http://cader.tw/thread-27978-1-1.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dirty Asian Games, Most Dirty Games in the world.<br />
<a href="http://cader.tw/thread-27978-1-1.html">http://cader.tw/thread-27978-1-1.html</a></p>
<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pdPcXA0AMMc&#038;hl=zh_CN&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pdPcXA0AMMc&#038;hl=zh_CN&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cader.cc/index.php/archives/428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「施工影片」15層飯店,2天完成主結構,6天完成外牆</title>
		<link>http://cader.cc/index.php/archives/425</link>
		<comments>http://cader.cc/index.php/archives/425#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 07:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cader.cc/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[http://architect.tw/thread-24473-1-1.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://architect.tw/thread-24473-1-1.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cader.cc/index.php/archives/425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台中地標台灣塔競圖案 &quot;漂浮的眺望&quot;獲優勝</title>
		<link>http://cader.cc/index.php/archives/421</link>
		<comments>http://cader.cc/index.php/archives/421#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 06:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cader.cc/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[台中水湳經貿園區將興建台中地標建物「台灣塔」，概念國際競圖評選作業昨天公布結果，羅馬尼亞籍的Stefan Dorin以前衛概念，設計一座有12個「空中囊袋」的塔台，取名「漂浮的瞭望」，兼具環保、人文、藝術、浪漫、科技，獲得第一名。市長胡志強看到作品後 說「非常滿意」，這個作品有台灣精神，12個空中囊袋很像稻穗、又像葉片，作者的設計概念是透過風力產生動能，讓囊袋在空中飄浮，表現出豐收、滿足的喜 悅。 副市長蕭家淇說，「台灣塔」基地4公頃、高390公尺（台北101大樓508公尺），明年3、4月將公開甄選建築設計競圖，預定百年國慶當天動土，民國104年完工。 市府說，這次收到25個國家、237件作品，第一名可獲400萬元獎金；第二名是英國的Cook Robotham建築事務所獲得，可獲200萬元；第三名由西班牙Irma  Maria Coello Munoz獲得，可獲50萬元，另5名佳作各獲10萬元。 評審團學者Craig、Marcos與主席安郁茜都說，全世界有1200多座高塔，很難得有「漂浮的瞭望」這個前衛的設計，相當浪漫。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 蓋不出來吧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台中水湳經貿園區將興建台中地標建物「台灣塔」，概念國際競圖評選作業昨天公布結果，羅馬尼亞籍的Stefan  Dorin以前衛概念，設計一座有12個「空中囊袋」的塔台，取名「漂浮的瞭望」，兼具環保、人文、藝術、浪漫、科技，獲得第一名。市長胡志強看到作品後 說「非常滿意」，這個作品有台灣精神，12個空中囊袋很像稻穗、又像葉片，作者的設計概念是透過風力產生動能，讓囊袋在空中飄浮，表現出豐收、滿足的喜 悅。<br />
副市長蕭家淇說，「台灣塔」基地4公頃、高390公尺（台北101大樓508公尺），明年3、4月將公開甄選建築設計競圖，預定百年國慶當天動土，民國104年完工。<br />
市府說，這次收到25個國家、237件作品，第一名可獲400萬元獎金；第二名是英國的Cook Robotham建築事務所獲得，可獲200萬元；第三名由西班牙Irma  Maria Coello Munoz獲得，可獲50萬元，另5名佳作各獲10萬元。<br />
評審團學者Craig、Marcos與主席安郁茜都說，全世界有1200多座高塔，很難得有「漂浮的瞭望」這個前衛的設計，相當浪漫。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>蓋不出來吧</p>

<a href='http://cader.cc/index.php/archives/421/5957006-2453592' title='台灣塔'><img width="150" height="150" src="http://cader.cc/wp-content/uploads/2010/11/5957006-2453592-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="台灣塔" title="台灣塔" /></a>
<a href='http://cader.cc/index.php/archives/421/peste_nori_mic' title='台灣塔 taiwan tower'><img width="150" height="150" src="http://cader.cc/wp-content/uploads/2010/11/peste_nori_mic-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="台灣塔 taiwan tower" title="台灣塔 taiwan tower" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cader.cc/index.php/archives/421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>會自已長出外皮的建築-GEOtube大樓</title>
		<link>http://cader.cc/index.php/archives/417</link>
		<comments>http://cader.cc/index.php/archives/417#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 18:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cader.cc/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[http://cader.tw/forum-redirect-tid-26904-goto-lastpost.html#lastpost 建築事務所福爾德斯工作室(Faulders Studio)為杜拜所設計GEOtube大樓 http://daman.cool3c.com/node/27563 http://www.inhabitat.com/2010/02/25/geotube-is-a-building-that-grows-its-own-weblike-saline-skin/ 包圍在GEOtube大樓外層白色網狀結構，一格一格的就像人體的血管一樣，負責運送「養分」到建築物的每個角落，所謂的「養分」，其實就是鹽水池中的鹽分，GEOtube利用漂浮式的太陽能面板，抽取波斯灣的鹽水，透過「血管」從地下室分散到頂樓，噴灑在大樓裸露的外層，當水分蒸發後，剩下來的鹽分就會形成一層白色透明的結晶，由於波斯灣擁有全世界鹽分最高 的海水，鹽分迅速累積的同時，大樓也會慢慢長大。 福爾德斯工作室相信，這些鹽分經過15年到30年的累積，最後就會像大樓的皮膚一樣，變成不透明的白色，未來到了成熟階段，海鹽還能拿來供商業使用，不過咱們倒是挺期待這項技術經過發揚光大之後，在杜拜建立起另一種風格的白城文化。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://cader.tw/forum-redirect-tid-26904-goto-lastpost.html#lastpost</p>
<p>建築事務所福爾德斯工作室(Faulders Studio)為杜拜所設計GEOtube大樓</p>
<p>http://daman.cool3c.com/node/27563</p>
<p>http://www.inhabitat.com/2010/02/25/geotube-is-a-building-that-grows-its-own-weblike-saline-skin/</p>
<p>包圍在GEOtube大樓外層白色網狀結構，一格一格的就像人體的血管一樣，負責運送「養分」到建築物的每個角落，所謂的「養分」，其實就是鹽水池中的鹽分，GEOtube利用漂浮式的太陽能面板，抽取波斯灣的鹽水，透過「血管」從地下室分散到頂樓，噴灑在大樓裸露的外層，當水分蒸發後，剩下來的鹽分就會形成一層白色透明的結晶，由於波斯灣擁有全世界鹽分最高<br />
的海水，鹽分迅速累積的同時，大樓也會慢慢長大。<br />
福爾德斯工作室相信，這些鹽分經過15年到30年的累積，最後就會像大樓的皮膚一樣，變成不透明的白色，未來到了成熟階段，海鹽還能拿來供商業使用，不過咱們倒是挺期待這項技術經過發揚光大之後，在杜拜建立起另一種風格的白城文化。</p>
<p><a href="http://cader.cc/wp-content/uploads/2010/10/faulders-studio-geotube5.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-418" title="faulders-studio-geotube5" src="http://cader.cc/wp-content/uploads/2010/10/faulders-studio-geotube5-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cader.cc/index.php/archives/417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

